Los Mejores Jugadores del Mundial 2026
Redadccion Listin usa
Por Eduardo Martinez
El torneo ha estado dominado por actuaciones individuales históricas y jugadores que han liderado a sus selecciones en las estadísticas clave.
Líderes en Goles y Asistencias
| Jugador | Selección | Goles | Asistencias |
| Kylian Mbappé | 🇫🇷 Francia | 8 | 3 |
| Lionel Messi | 🇦🇷 Argentina | 8 | 0 |
| Erling Haaland | 🇳🇴 Noruega | 7 | 0 |
| Harry Kane | 🏴 Inglaterra | 6 | 0 |
| Jude Bellingham | 🏴 Inglaterra | 6 | 0 |
| Michael Olise | 🇫🇷 Francia | 0 | 5 |
Jugadores Destacados:
-
Kylian Mbappé (Francia): Según el sistema oficial de la FIFA, Mbappé encabeza la lista de los mejores jugadores del torneo con una puntuación en ataque de 8.85. Ha sido el motor principal de Francia, aportando 8 goles y 3 asistencias.
-
Lionel Messi (Argentina): A sus 38 años, Messi ha demostrado un nivel superlativo. Con 8 goles anotados, lidera la ofensiva de la selección argentina (vigente campeona) y se posiciona como el segundo mejor jugador del torneo en el ranking general de la FIFA.
-
Michael Olise (Francia): Lidera el departamento de asistencias del torneo con 5 pases de gol, siendo el eje creativo fundamental para su selección con una puntuación de creatividad de 8.18.
-
Johan Manzambi (Suiza): Una de las grandes revelaciones del torneo. El mediocampista suizo logró colarse en el top 3 del ranking de rendimiento de la FIFA, registrando 3 goles y 2 asistencias en la competición.
Jugadores con Rendimiento por Debajo de lo Esperado
Varios jugadores llegaron al Mundial con el cartel de estrellas, pero por diversas razones (falta de adaptación, planteamientos tácticos o eliminación temprana de sus equipos) no lograron destacar, siendo catalogados por la prensa deportiva como las mayores decepciones.
| Jugador | Selección | Análisis del Rendimiento |
| Son Heung-min | 🇰🇷 Corea del Sur | Llegó con enormes expectativas, pero no logró marcar goles. Falló ocasiones claras en el debut y perdió influencia, lo que derivó en la eliminación temprana de su selección. |
| Luka Modrić | 🇭🇷 Croacia | El experimentado mediocampista fue neutralizado por equipos más físicos. Le costó manejar las transiciones y conectar pases progresivos con sus delanteros. |
| Lucas Paquetá | 🇧🇷 Brasil | Tuvo grandes dificultades para encontrar su lugar como el eje creativo del mediocampo brasileño durante la fase de grupos, mostrando falta de profundidad y lentitud. |
| Patrik Schick | 🇨🇿 Rep. Checa | Completó una fase de grupos muy discreta, sin poder anotar goles. Le faltó presencia física, precisión y agresividad dentro del área. |
| Cristiano Ronaldo | 🇵🇹 Portugal | A pesar de marcar 3 goles en el torneo, la prensa criticó su falta de conexión con el ataque en partidos clave y algunas ocasiones claras desperdiciadas durante el inicio de la competición. |
| Kevin De Bruyne | 🇧🇪 Bélgica | El talentoso mediocampista se mostró inusualmente errático en la distribución del balón, lo que resultó en una alarmante falta de creatividad para la ofensiva de los Diablos Rojos en ciertos tramos del torneo. |




