Resultados y posiciones de la Liga italiana de fútbol

Viernes:
-Chievo – Cagliari 0-3.
Sábado:
-Udinese – Genoa 2-0.
-Juventus – Empoli 1-0.
-Sampdoria – AC Milán 1-0.
Domingo:
-Parma – Atalanta 1-3.
-Fiorentina – Torino 1-1.
-Frosinone – Spal 0-1.
-Roma – Nápoles 1-4.
-Bolonia – Sassuolo 2-1.
-Inter de Milán – Lazio 0-1.
—
Tabla de posiciones:
Eequipos PJ PG PE PP GF GC PTS.
-1. Juventus 29 25 3 1 60 19 78.
-2. Nápoles 29 19 6 4 56 24 63.
-3. Inter de Milán 29 16 5 8 43 25 53.
-4. Milán 29 14 9 6 43 27 51.
-5. Atalanta 29 14 6 9 60 40 48.
-6. Roma 29 13 8 8 53 43 47.
-7. Lazio 28 14 6 8 42 29 48.
-8. Sampdoria 29 13 6 10 50 38 45.
-9. Torino 29 11 12 6 38 27 45.
-10. Fiorentina 29 8 14 7 44 36 38.
-11. Genoa 29 8 9 12 34 44 33.
-12. Cagliari 29 8 9 12 28 40 33.
-13. Parma 29 9 6 14 31 47 33.
-14. Sassuolo 29 7 11 11 40 49 32.
-15. Spal 29 7 8 14 26 42 29.
-16. Udinese 28 7 7 14 26 40 28.
-17. Bolonia 29 6 9 14 27 43 27.
-18. Empoli 29 6 7 16 36 55 25.
-19. Frosinone 29 3 8 18 21 54 17.
-20. Chievo Verona 29 1 11 17 21 57 11. ga/yas




